Logo

SITARA BAZAR JODI CHART

Go to Bottom HOME SWITCH TO PANEL CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 10 41 55 30 ** **
81 32 99 27 10 ** **
50 60 88 19 17 ** **
19 76 81 77 84 ** **
17 45 73 90 53 ** **
38 51 57 54 12 ** **
40 31 62 70 39 ** **
96 05 31 49 15 ** **
21 82 40 84 60 ** **
99 16 24 83 24 ** **
14 69 21 58 31 ** **
38 05 11 42 90 ** **
33 20 29 51 45 ** **
51 26 42 48 56 ** **
83 20 68 51 72 ** **
49 75 72 16 50 ** **
65 59 72 85 00 ** **
34 50 75 80 36 ** **
23 41 34 96 83 ** **
87 01 42 89 68 ** **
45 33 93 52 66 ** **
67 69 45 20 06 ** **
30 64 28 97 28 ** **
39 25 61 90 71 ** **
40 12 67 03 17 ** **
53 10 41 22 11 ** **
09 71 36 19 92 ** **
59 80 45 10 56 ** **
86 11 37 20 27 ** **
78 02 48 01 23 ** **
55 14 48 59 41 ** **
04 57 30 52 07 ** **
10 47 04 26 27 ** **
85 15 34 12 82 ** **
70 44 51 99 21 ** **
55 16 23 86 89 ** **
19 65 98 55 30 ** **
14 29 94 55 39 ** **
20 64 34 81 29 ** **
33 10 68 52 03 ** **
35 98 36 10 84 ** **
65 81 86 25 65 ** **
94 09 61 17 39 ** **
83 10 61 91 33 ** **
53 68 31 98 62 ** **
31 55 30 50 28 ** **
10 29 25 49 00 ** **
96 95 04 81 56 ** **
29 86 81 06 10 ** **
09 11 30 84 76 ** **
93 83 11 62 67 ** **
87 33 11 97 80 ** **
34 26 09 01 57 ** **
17 43 85 34 10 ** **
92 19 44 06 41 ** **
83 84 64 61 31 ** **
12 01 14 87 49 ** **
98 84 16 05 16 ** **
10 59 87 12 97 ** **
10 36 94 16 82 ** **
41 70 76 32 45 ** **
45 22 03 15 80 ** **
16 87 95 69 37 ** **
25 03 50 18 42 ** **
96 81 74 63 25 ** **
37 09 11 85 32 ** **
54 23 70 69 48 ** **
91 86 54 52 50 ** **
37 54 97 16 84 ** **
69 40 23 01 38 ** **
87 73 92 40 68 ** **
15 03 56 73 02 ** **
98 66 72 84 99 ** **
07 21 15 49 56 ** **
04 68 93 80 16 ** **
39 50 79 81 97 ** **
92 35 41 21 67 ** **
42 77 00 52 88 ** **
65 16 31 92 07 ** **
29 46 57 ** 41 ** **
41 79 31 98 20 ** **
54 23 81 25 06 ** **
62 51 06 88 24 ** **
75 28 90 46 91 ** **
32 41 19 86 53 ** **
00 68 28 11 92 ** **
26 13 43 05 97 ** **
45 92 07 58 76 ** **
82 74 98 96 13 ** **
** ** ** 08 26 ** **
60 31 50 98 43 ** **
12 92 46 37 73 ** **
65 30 55 80 76 ** **
98 26 39 54 05 ** **
70 11 57 22 14 ** **
96 24 98 85 30 ** **
71 81 09 46 90 ** **
25 39 77 68 43 ** **
18 92 15 51 76 ** **
38 64 41 73 29 ** **
61 98 02 94 76 ** **
58 68 70 91 32 ** **
04 53 28 57 83 ** **
** 14 90 12 49 ** **
66 94 67 53 70 ** **
02 72 02 61 83 ** **
65 86 79 14 19 ** **
80 04 22 84 73 ** **
91 36 ** 85 50 ** **
83 94 17 43 01 ** **
20 65 85 72 93 ** **
17 30 95 13 45 ** **
69 33 46 92 74 ** **
03 91 85 56 30 ** **
27 ** 86 32 00 ** **
81 41 90 24 35 ** **
87 30 59 89 24 ** **
11 52 07 74 85 ** **
30 39 72 90 22 ** **
41 89 86 34 48 ** **
54 05 07 92 17 ** **
61 39 88 59 01 ** **
80 52 17 26 45 ** **
92 75 40 97 06 ** **
10 46 29 37 80 ** 80
Go to Top BACK TO HOME