Logo

PRABHAT NIGHT JODI CHART

Go to Bottom HOME SWITCH TO PANEL CHART
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 11 46 39 01 87
** ** 01 89 27 18 66
** ** 26 54 30 96 21
** ** 81 10 94 94 48
** 55 31 83 76 06 **
** ** 26 04 79 37 97
** ** 57 40 57 87 46
** ** ** 51 86 20 98
53 ** ** ** ** ** **
** ** ** 95 76 01 29
47 ** ** ** ** ** **
** ** ** 02 84 73 82
95 ** ** ** ** ** **
** ** ** 27 38 98 74
88 ** ** ** ** ** **
** ** 01 91 27 72 12
** ** ** 80 14 62 81
05 ** ** ** ** ** **
** ** ** 18 36 13 58
17 ** ** ** ** ** **
** ** ** 19 05 82 40
67 ** ** ** ** ** **
** ** ** 04 09 70 18
69 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 20 59 31
04 69 ** ** ** ** **
** ** ** ** 53 09 86
17 22 ** ** ** ** **
** ** ** ** 08 53 40
51 37 ** ** ** ** **
** ** ** 73 53 32 95
50 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 89 07 85
26 05 ** ** ** ** **
** ** ** ** 02 86 34
95 67 ** ** ** ** **
** ** ** ** 81 09 17
78 06 ** ** ** ** **
** ** ** ** 31 44 00
92 10 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 19
74 65 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 42 36
80 99 76 ** ** ** **
** ** ** ** 58 42 41
19 53 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 23 79
54 01 79 ** ** ** **
** ** ** ** ** 21 04
57 34 73 ** ** ** **
** ** ** ** 31 49 66
05 18 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** 97 06
95 77 30 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 26
40 38 10 55 ** ** **
** ** ** ** ** ** 64
77 68 51 18 ** ** **
** ** ** ** ** ** 23
51 08 93 06 ** ** **
** ** ** ** ** 85 82
75 90 95 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** 36
42 55 91 48 ** ** **
** ** ** ** ** ** 20
18 85 69 17 ** ** **
** ** ** ** ** ** 59
98 06 18 65 ** ** **
** ** ** ** ** ** 15
32 54 98 26 ** ** **
** ** ** ** ** ** 01
63 ** 43 96 ** ** **
16 80 60 74 07 ** **
84 09 67 13 80 ** **
69 75 91 82 ** ** **
** ** ** ** ** ** 70
55 16 91 45 ** ** **
17 08 07 92 31 ** **
37 60 59 13 24 ** **
** 49 58 90 33 29 **
40 82 76 56 42 ** **
81 61 85 07 41 ** **
28 26 15 59 47 ** **
85 81 24 97 61 ** **
93 26 94 48 20 ** **
78 83 07 65 42 29 **
30 52 08 39 18 ** **
31 64 63 57 64 ** **
89 51 75 ** 12 ** **
19 60 62 35 78 ** **
92 47 71 04 69 ** **
76 93 58 72 07 ** **
15 24 01 28 59 ** **
84 93 56 56 10 ** **
76 04 21 47 08 ** **
51 86 57 19 63 ** **
56 78 13 82 04 ** **
50 92 74 01 25 ** **
47 19 28 12 39 ** **
** ** 14 30 82 ** **
63 87 36 15 64 ** **
56 96 42 28 11 ** **
31 85 40 79 96 ** **
20 63 71 30 52 ** **
12 75 13 74 28 92 **
03 48 05 97 60 59 **
40 16 10 89 12 71 **
85 25 06 47 72 58 **
79 65 20 95 97 14 **
36 48 32 60 48 26 **
67 26 80 91 08 95 **
52 98 93 17 01 28 **
41 60 79 21 40 51 **
29 84 97 36 87 27 **
56 75 22 51 02 47 **
30 96 83 65 07 65 **
87 04 94 39 24 37 **
07 38 25 23 ** 97 **
36 28 37 81 52 96 **
20 84 40 97 31 54 **
46 92 81 42 60 94 **
** 15 61 10 75 06 **
47 30 ** 83 92 26 **
51 35 06 93 01 33 **
48 81 04 03 21 74 **
61 85 79 31 78 05 **
73 32 29 02 65 94 **
46 70 10 34 85 73 **
53 68 92 95 01 12 **
91 70 05 41 66 18 **
18 19 24 63 67 78 **
60 15 26 87 14 71 **
41 39 74 05 11 74 **
51 84 69 46 13 06 **
02 42 97 46 81 67 **
39 16 68 54 15 96 **
43 92 86 04 14 98 **
90 81 59 36 82 36 **
48 73 02 19 03 86 **
72 10 69 23 ** 15 **
82 21 46 91 22 03 **
91 53 10 84 37 04 **
64 91 78 63 20 91 **
28 69 39 97 18 61 **
36 51 66 01 90 18 **
96 01 55 48 26 04 **
41 67 75 35 44 47 **
36 79 82 84 19 57 **
50 29 31 49 51 81 **
97 ** 58 74 27 41 **
15 84 67 08 81 40 **
11 76 20 14 41 30 **
17 66 43 92 23 81 **
56 10 54 20 19 44 **
83 52 15 16 51 10 **
47 52 31 54 94 37 **
54 13 40 60 37 58 **
57 13 58 80 17 56 **
18 07 35 98 64 50 **
84 19 07 69 30 07 **
47 69 16 74 12 21 **
20 68 45 75 84 71 **
06 25 ** 07 81 85 **
** 96 95 94 01 28 **
06 35 36 31 02 93 **
51 87 07 94 14 38 **
01 38 90 07 54 59 **
45 17 44 13 87 56 **
20 33 ** 60 93 56 **
26 25 23 19 94 13 **
95 27 37 14 19 61 **
47 04 59 16 26 03 **
77 12 64 36 92 90 **
45 86 15 33 07 57 **
13 09 84 47 46 13 **
15 29 61 81 68 30 **
22 05 87 12 05 52 **
28 23 16 97 71 50 **
54 28 18 67 74 05 **
01 02 98 87 47 76 **
19 73 49 80 78 56 **
76 90 46 13 08 29 **
64 45 20 93 71 88 **
49 17 52 06 12 78 **
10 19 21 65 08 06 16
21 54 21 77 01 ** **
** 47 69 26 44 16 **
** ** 07 82 41 50 63
** ** 38 14 93 02 59
** 05 34 ** 29 21 **
** ** 98 31 42 34 11
** ** 15 26 88 06 74
** ** 45 20 49 86 72
Go to Top BACK TO HOME